43,3725$% 0.25
51,3279€% 0.73
6.944,72%1,57
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,3725 | 43,3536 | % 0.25 | |
| 51,3279 | 51,2680 | % 0.73 | |
| 59,2261 | 59,1300 | % 1.15 | |
| 55,4919 | 55,4536 | % 1.27 | |
| 31,6694 | 31,6504 | % 0.92 | |
| 6,2397 | 6,2360 | % 0.44 |
| Kripto Para | |
| 89.945$ | |
| 2.973$ | |
| 1,93$ | |
| 598$ | |
| 0,00$ | |
| 68$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.981,7 | 4.982,3 | |
| 6.944,7 | 6.945,5 | |
| 11.526,0 | 11.617,0 | |
| 23.053,0 | 23.233,0 | |
| 113.267,6 | 115.063,9 | |
| 45.964,0 | 46.289,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.