36,0625$% 0
37,4041€% -0.02
3.353,92%-0,10
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,0625 | 36,0225 | % 0 | |
37,4041 | 37,3434 | % -0.02 | |
44,9452 | 44,8407 | % 0.06 | |
39,4946 | 39,4378 | % 0.01 | |
25,2485 | 25,2135 | % 0.02 | |
4,9337 | 4,9275 | % -0.03 |
Kripto Para | |
95.589$ | |
2.595$ | |
2,40$ | |
329$ | |
22,35$ | |
117$ |
Altın | Alış | Satış |
2.892,6 | 2.893,1 | |
3.353,9 | 3.354,5 | |
5.567,0 | 5.615,0 | |
11.136,0 | 11.231,0 | |
54.788,1 | 55.654,8 | |
22.201,0 | 22.367,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.