38,8380$% 0.31
43,3071€% -0.41
3.962,75%-1,74
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8380 | 38,8346 | % 0.31 | |
43,3071 | 43,2936 | % -0.41 | |
51,5154 | 51,5023 | % -0.41 | |
46,2800 | 46,2587 | % -0.11 | |
27,7713 | 27,7605 | % 0.11 | |
5,3876 | 5,3862 | % 0.33 |
Kripto Para | |
106.193$ | |
2.651$ | |
2,48$ | |
408$ | |
33,12$ | |
103$ |
Altın | Alış | Satış |
3.179,0 | 3.179,5 | |
3.962,7 | 3.963,2 | |
6.604,0 | 6.676,0 | |
13.208,0 | 13.352,0 | |
65.067,2 | 66.140,6 | |
26.335,0 | 26.582,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.