48,0219$%0,31
56,1196€%-0,08
6.981,46%0,31
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,0219 | 48,0839 | %0,31 | |
| 56,1196 | 56,1997 | %-0,08 | |
| 65,2885 | 65,8368 | %-0,08 | |
| 59,9674 | 60,0899 | %0,30 | |
| 34,8212 | 34,8864 | %0,12 | |
| 7,1401 | 7,1508 | %0,31 |
| Kripto Para | |
| 72.812$ | |
| 2.321$ | |
| 1,27$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.518,7 | 4.519,3 | |
| 6.980,5 | 6.981,4 | |
| 11.223,0 | 11.371,0 | |
| 22.481,0 | 22.736,0 | |
| 44.652,0 | 45.304,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.