44,0477$% 0
51,3424€% 0.04
7.407,05%1,81
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,0477 | 44,0274 | % 0 | |
| 51,3424 | 51,3015 | % 0.04 | |
| 59,3543 | 59,2754 | % 0.13 | |
| 56,7046 | 56,6560 | % 0.05 | |
| 32,4631 | 32,4417 | % 0.14 | |
| 6,4142 | 6,4103 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
| 70.826$ | |
| 2.070$ | |
| 1,41$ | |
| 450$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.219,9 | 5.220,5 | |
| 7.407,0 | 7.407,9 | |
| 12.109,0 | 12.271,0 | |
| 24.218,0 | 24.526,0 | |
| 118.643,8 | 120.594,4 | |
| 48.287,0 | 48.821,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.