45,1734$% -0.04
53,0253€% -0.1
6.721,20%0,09
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1734 | 45,1672 | % -0.04 | |
| 53,0253 | 52,9857 | % -0.1 | |
| 61,4918 | 61,4167 | % -0.14 | |
| 57,8402 | 57,8107 | % 0 | |
| 33,2378 | 33,2258 | % -0.12 | |
| 6,6135 | 6,6114 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 78.797$ | |
| 2.318$ | |
| 1,40$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.623,7 | 4.624,4 | |
| 6.721,2 | 6.722,0 | |
| 10.890,0 | 11.051,0 | |
| 21.773,0 | 22.101,0 | |
| 43.405,0 | 44.001,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.