47,1930$% 0.04
53,8451€% -0.12
6.197,41%1,95
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1930 | 47,1806 | % 0.04 | |
| 53,8451 | 53,8340 | % -0.12 | |
| 63,2135 | 63,1778 | % -0.31 | |
| 58,0623 | 58,0256 | % -0.31 | |
| 33,4536 | 33,4377 | % -0.22 | |
| 6,9729 | 6,9698 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.691$ | |
| 1.931$ | |
| 1,16$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.083,1 | 4.083,7 | |
| 6.196,5 | 6.197,4 | |
| 10.077,0 | 10.144,0 | |
| 20.154,0 | 20.300,0 | |
| 40.179,0 | 40.407,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.