47,9487$%0,07
56,2664€%0,47
6.920,70%-0,69
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9487 | 47,9612 | %0,07 | |
| 56,2664 | 56,2765 | %0,47 | |
| 65,6272 | 65,6373 | %0,58 | |
| 60,2749 | 60,3134 | %0,32 | |
| 34,8388 | 34,8555 | %0,41 | |
| 7,1323 | 7,1350 | %0,20 |
| Kripto Para | |
| 73.276$ | |
| 2.331$ | |
| 1,18$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.492,8 | 4.493,4 | |
| 6.919,7 | 6.920,7 | |
| 11.139,0 | 11.261,0 | |
| 22.317,0 | 22.520,0 | |
| 44.325,0 | 44.875,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.