38,8405$% -0.13
44,1957€% 0.13
4.161,72%0,47
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8405 | 38,7975 | % -0.13 | |
44,1957 | 44,0825 | % 0.13 | |
52,3672 | 52,2206 | % 0.17 | |
47,1079 | 47,0387 | % -0.05 | |
28,0417 | 28,0025 | % -0.06 | |
5,3922 | 5,3827 | % 0.01 |
Kripto Para | |
113.783$ | |
2.676$ | |
2,47$ | |
429$ | |
29,58$ | |
101$ |
Altın | Alış | Satış |
3.335,5 | 3.335,9 | |
4.161,7 | 4.162,2 | |
6.833,0 | 6.905,0 | |
13.668,0 | 13.811,0 | |
66.653,1 | 67.702,0 | |
27.251,0 | 27.494,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.