47,9494$%0,06
56,0923€%0,23
6.971,31%0,04
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9494 | 47,9558 | %0,06 | |
| 56,0923 | 56,1794 | %0,23 | |
| 65,4446 | 65,5894 | %0,40 | |
| 59,8802 | 59,9165 | %-0,34 | |
| 34,7637 | 34,7793 | %0,19 | |
| 7,1286 | 7,1309 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 74.241$ | |
| 2.369$ | |
| 1,27$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.519,0 | 4.519,6 | |
| 6.970,4 | 6.971,3 | |
| 11.208,0 | 11.350,0 | |
| 22.451,0 | 22.694,0 | |
| 44.591,0 | 45.221,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.