47,9489$%0,06
56,0912€%0,22
6.975,22%0,09
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9489 | 47,9560 | %0,06 | |
| 56,0912 | 56,1641 | %0,22 | |
| 65,4465 | 65,5855 | %0,40 | |
| 59,8762 | 59,9076 | %-0,35 | |
| 34,7654 | 34,7787 | %0,20 | |
| 7,1283 | 7,1305 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 74.157$ | |
| 2.374$ | |
| 1,25$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.525,7 | 4.526,3 | |
| 6.974,3 | 6.975,2 | |
| 11.213,0 | 11.355,0 | |
| 22.461,0 | 22.704,0 | |
| 44.612,0 | 45.241,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.