47,9462$%0,06
56,0834€%0,20
6.971,27%0,04
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9462 | 47,9573 | %0,06 | |
| 56,0834 | 56,1513 | %0,20 | |
| 65,4407 | 65,5632 | %0,38 | |
| 59,8505 | 59,8942 | %-0,38 | |
| 34,7587 | 34,7743 | %0,18 | |
| 7,1279 | 7,1308 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 73.877$ | |
| 2.366$ | |
| 1,26$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.521,4 | 4.522,1 | |
| 6.970,2 | 6.971,2 | |
| 11.207,0 | 11.349,0 | |
| 22.449,0 | 22.691,0 | |
| 44.587,0 | 45.216,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.