47,9427$%0,06
56,0735€%0,17
6.971,66%0,04
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9427 | 47,9592 | %0,06 | |
| 56,0735 | 56,1324 | %0,17 | |
| 65,4076 | 65,5464 | %0,34 | |
| 59,8461 | 59,8891 | %-0,39 | |
| 34,7512 | 34,7707 | %0,16 | |
| 7,1266 | 7,1301 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 74.139$ | |
| 2.379$ | |
| 1,30$ | |
| 228$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.514,1 | 4.514,7 | |
| 6.970,7 | 6.971,6 | |
| 11.208,0 | 11.350,0 | |
| 22.450,0 | 22.693,0 | |
| 44.590,0 | 45.220,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.