47,9447$%0,06
56,0704€%0,18
6.956,38%-0,18
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9447 | 47,9565 | %0,06 | |
| 56,0704 | 56,1423 | %0,18 | |
| 65,4297 | 65,5621 | %0,37 | |
| 59,8718 | 59,9003 | %-0,36 | |
| 34,7682 | 34,7836 | %0,21 | |
| 7,1273 | 7,1299 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 74.160$ | |
| 2.388$ | |
| 1,35$ | |
| 230$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.508,5 | 4.509,1 | |
| 6.955,5 | 6.956,3 | |
| 11.183,0 | 11.325,0 | |
| 22.401,0 | 22.643,0 | |
| 44.492,0 | 45.120,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.