47,9495$%0,07
56,1047€%0,21
6.975,77%0,10
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9495 | 47,9585 | %0,07 | |
| 56,1047 | 56,1435 | %0,21 | |
| 65,4973 | 65,5660 | %0,42 | |
| 59,9113 | 59,9591 | %-0,28 | |
| 34,7788 | 34,7954 | %0,24 | |
| 7,1282 | 7,1312 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 73.747$ | |
| 2.366$ | |
| 1,29$ | |
| 227$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.508,9 | 4.509,5 | |
| 6.974,8 | 6.975,7 | |
| 11.215,0 | 11.356,0 | |
| 22.465,0 | 22.706,0 | |
| 44.619,0 | 45.245,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.