47,9465$%0,06
56,1370€%0,25
6.998,30%0,42
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9465 | 47,9598 | %0,06 | |
| 56,1370 | 56,1520 | %0,25 | |
| 65,5444 | 65,5678 | %0,46 | |
| 59,9484 | 59,9870 | %-0,22 | |
| 34,7917 | 34,8090 | %0,28 | |
| 7,1293 | 7,1321 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 73.738$ | |
| 2.348$ | |
| 1,27$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 49$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.527,7 | 4.528,2 | |
| 6.997,4 | 6.998,3 | |
| 11.252,0 | 11.393,0 | |
| 22.538,0 | 22.779,0 | |
| 44.765,0 | 45.391,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.