48,0395$%0,31
56,1408€%-0,04
6.982,98%0,33
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,0395 | 48,0630 | %0,31 | |
| 56,1408 | 56,2203 | %-0,04 | |
| 65,3611 | 65,7878 | %-0,06 | |
| 60,0265 | 60,0783 | %0,34 | |
| 34,8438 | 34,8684 | %0,13 | |
| 7,1442 | 7,1485 | %0,33 |
| Kripto Para | |
| 72.779$ | |
| 2.315$ | |
| 1,26$ | |
| 222$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.520,1 | 4.520,7 | |
| 6.981,8 | 6.982,9 | |
| 11.222,0 | 11.373,0 | |
| 22.479,0 | 22.738,0 | |
| 44.648,0 | 45.309,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.