41,8577$% 0,24
48,9274€% 0,45
5.776,70%2,05
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,8577 | 41,7566 | % 0,24 | |
48,9274 | 48,7074 | % 0,45 | |
56,2358 | 56,0958 | % 0,25 | |
53,2737 | 52,1031 | % 2,25 | |
30,0943 | 29,4309 | % 2,25 | |
5,9334 | 5,8019 | % 2,27 |
Kripto Para | |
110.165$ | |
3.975$ | |
2,40$ | |
520$ | |
0,00$ | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
4.289,9 | 4.290,4 | |
5.776,7 | 5.777,3 | |
9.906,0 | 10.009,0 | |
19.811,0 | 20.018,0 | |
96.934,2 | 98.503,6 | |
39.501,0 | 39.852,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.